חטיף מלוח
בגרסאות שבמאגר משרד הבריאות: 493 עד 800 מ"ג נתרן ו-0.6 עד 3.5 גרם סוכרים ל-100 גרם.
הגרסאות במאגר, באותה נוסחה
| גרסה (קוד במאגר) | סוכרים | נתרן | שומן רווי | חלבון | Nutri-Score | סימון אדום | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרסה 1 | ? גרם | 493 מ"ג | 6 גרם | 8.8 גרם | 17 · D | נתרן שומן רווי | 4 |
| גרסה 2 | 0.6 גרם | 590 מ"ג | 2.9 גרם | 8.5 גרם | 12 · D | נתרן | 5 |
| גרסה 3 | 2.4 גרם | 650 מ"ג | 10 גרם | 2.7 גרם | 23 · E | נתרן שומן רווי | 2 |
| גרסה 4 | 3.5 גרם | 700 מ"ג | 8 גרם | 10 גרם | 21 · E | נתרן שומן רווי | 3 |
| גרסה 5 | 3.5 גרם | 800 מ"ג | 6.8 גרם | 12 גרם | 21 · E | נתרן שומן רווי | 3 |
קנייה חכמה: מחיר לקילו
בקובצי המחירים של הרשתות נמצאו 131 מוצרים מהסוג הזה. המחיר האמצעי (חציון) הוא 70 ₪ לקילו, בטווח של 39.5 עד 212 ₪.
| סניף | מוצרים | הזול ביותר לקילו | חציון לקילו |
|---|---|---|---|
| שופרסל דיל אריאל | 32 | 39.5 ₪ | 68.86 ₪ |
| קרפור מרקט ראש העין | 46 | 39.5 ₪ | 65.71 ₪ |
| חצי חינם פתח תקווה | 53 | 43.5 ₪ | 72.67 ₪ |








