דלעת
26 קק"ל, 2.8 גרם סוכרים ו-1 גרם חלבון ב-100 גרם, לפי מאגר משרד הבריאות.
למה 9?
- Nutri-Score (ללא קליפה וגרעינים, טריה)
- -5 · A → בסיס 9
- סימון אדום
- פטור
- עיבוד (NOVA)
- 1 · 0
- תוספים
- אין · 0
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב | ללא קליפה וגרעינים, טריה |
|---|---|
| אנרגיה | 26 קק"ל |
| חלבון | 1 גרם |
| פחמימות | 6.5 גרם |
| מתוכן סוכרים | 2.8 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0.5 גרם |
| שומן | 0.1 גרם |
| מתוכו שומן רווי | 0.05 גרם |
| נתרן | 1 מ"ג |
| סידן | 21 מ"ג |
| ברזל | 0.8 מ"ג |
| אשלגן | 340 מ"ג |
קנייה חכמה: מחיר לקילו
בקובצי המחירים של הרשתות נמצאו 11 מוצרים מהסוג הזה. המחיר האמצעי (חציון) הוא 11.9 ₪ לקילו, בטווח של 9.9 עד 65 ₪.
| סניף | מוצרים | הזול ביותר לקילו | חציון לקילו |
|---|---|---|---|
| שופרסל דיל אריאל | 3 | 11.9 ₪ | 11.9 ₪ |
| קרפור מרקט ראש העין | 6 | 9.9 ₪ | 14.9 ₪ |
| חצי חינם פתח תקווה | 2 | 9.9 ₪ | 9.9 ₪ |
שאלות נפוצות
- כמה קלוריות יש בדלעת?
- 26 קק"ל ב-100 גרם, לפי מאגר התזונה של משרד הבריאות (קוד 9437).








