מרגרינה
בגרסאות שבמאגר משרד הבריאות: 0 עד 560 מ"ג נתרן ו-0 עד 0 גרם סוכרים ל-100 גרם.
הגרסאות במאגר, באותה נוסחה
| גרסה (קוד במאגר) | סוכרים | נתרן | שומן רווי | חלבון | Nutri-Score | סימון אדום | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרסה 1 | 0 גרם | 0 מ"ג | 35.5 גרם | 0 גרם | 16 · D | שומן רווי | 4 |
| גרסה 2 | 0 גרם | 14 מ"ג | 10.5 גרם | 0 גרם | 6 · C | שומן רווי | 6 |
| גרסה 3 | 0 גרם | 76 מ"ג | 36 גרם | 0 גרם | 16 · D | שומן רווי | 4 |
| גרסה 4, 40% שומן | 0 גרם | 280 מ"ג | 10.5 גרם | 0 גרם | 9 · C | שומן רווי | 6 |
| גרסה 5, 60% שומן | 0 גרם | 560 מ"ג | 19.6 גרם | 0 גרם | 16 · D | נתרן שומן רווי | 4 |
קנייה חכמה: מחיר לקילו
בקובצי המחירים של הרשתות נמצאו 8 מוצרים מהסוג הזה. המחיר האמצעי (חציון) הוא 29.25 ₪ לקילו, בטווח של 25 עד 34.5 ₪.
| סניף | מוצרים | הזול ביותר לקילו | חציון לקילו |
|---|---|---|---|
| שופרסל דיל אריאל | 4 | 28.5 ₪ | 31.5 ₪ |
| קרפור מרקט ראש העין | 2 | 25 ₪ | 25 ₪ |
| חצי חינם פתח תקווה | 2 | 30 ₪ | 30 ₪ |








