גבינת עזים
בגרסאות שבמאגר משרד הבריאות: 100 עד 1310 מ"ג נתרן ו-0 עד 3.2 גרם סוכרים ל-100 גרם.
הגרסאות במאגר, באותה נוסחה
| גרסה (קוד במאגר) | סוכרים | נתרן | שומן רווי | חלבון | Nutri-Score | סימון אדום | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרסה 1, 5% שומן | 3.2 גרם | 100 מ"ג | 3.3 גרם | 15.5 גרם | -1 · A | בלי סמל אדום | 9 |
| גרסה 2, 5% שומן | 0 גרם | 310 מ"ג | 3.3 גרם | 9.2 גרם | 4 · C | בלי סמל אדום | 7 |
| גרסה 3, 22% שומן | 0 גרם | 470 מ"ג | 14.6 גרם | 16 גרם | 12 · D | נתרן שומן רווי | 5 |
| גרסה 4 (מתכון במאגר) | 0.5 גרם | 648 מ"ג | 11.7 גרם | 13.1 גרם | 17 · D | נתרן (אינדיקציה) שומן רווי (אינדיקציה) | 4 |
| גרסה 5, 16% שומן | 0.5 גרם | 1,310 מ"ג | 10.4 גרם | 15 גרם | 22 · E | נתרן שומן רווי | 3 |
קנייה חכמה: מחיר לקילו
בקובצי המחירים של הרשתות נמצאו 41 מוצרים מהסוג הזה. המחיר האמצעי (חציון) הוא 149.44 ₪ לקילו, בטווח של 70 עד 236 ₪.
| סניף | מוצרים | הזול ביותר לקילו | חציון לקילו |
|---|---|---|---|
| שופרסל דיל אריאל | 3 | 95.6 ₪ | 139 ₪ |
| קרפור מרקט ראש העין | 15 | 97.5 ₪ | 149 ₪ |
| חצי חינם פתח תקווה | 23 | 70 ₪ | 149.5 ₪ |
| גודל אריזה | מוצרים | חציון לקילו |
|---|---|---|
| במשקל | 15 | 149 ₪ |
| עד 250 גרם | 26 | 149.47 ₪ |








