כבד עוף
116 קק"ל, 16.9 גרם חלבון ו-4.8 גרם שומן ב-100 גרם, לפי מאגר משרד הבריאות.
למה 9?
- Nutri-Score (לא מבושל)
- -4 · A → בסיס 9
- סימון אדום
- פטור
- עיבוד (NOVA)
- 1 · 0
- תוספים
- אין · 0
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב | לא מבושל |
|---|---|
| אנרגיה | 116 קק"ל |
| חלבון | 16.9 גרם |
| פחמימות | 0 גרם |
| מתוכן סוכרים | 0 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
| שומן | 4.8 גרם |
| מתוכו שומן רווי | 1.6 גרם |
| נתרן | 71 מ"ג |
| סידן | 0 מ"ג |
| ברזל | 8.61 מ"ג |
| אשלגן | 220.2 מ"ג |
קנייה חכמה: מחיר לקילו
בקובצי המחירים של הרשתות נמצאו 11 מוצרים מהסוג הזה. המחיר האמצעי (חציון) הוא 22.9 ₪ לקילו, בטווח של 14.9 עד 35.9 ₪.
| סניף | מוצרים | הזול ביותר לקילו | חציון לקילו |
|---|---|---|---|
| שופרסל דיל אריאל | 5 | 22.9 ₪ | 22.9 ₪ |
| קרפור מרקט ראש העין | 5 | 21.9 ₪ | 21.9 ₪ |
| חצי חינם פתח תקווה | 1 | 14.9 ₪ | 14.9 ₪ |
שאלות נפוצות
- כמה קלוריות יש בכבד עוף?
- 116 קק"ל ב-100 גרם, לפי מאגר התזונה של משרד הבריאות (קוד 1055).








