שעועית אדומה
337 קק"ל, 22.5 גרם חלבון ו-15.2 גרם סיבים ב-100 גרם, לפי מאגר משרד הבריאות.
למה 10?
- Nutri-Score (ל-100 גרם)
- -13 · A → בסיס 10
- סימון אדום
- פטור
- עיבוד (NOVA)
- 1 · 0
- תוספים
- אין · 0
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה | 337 קק"ל |
| חלבון | 22.5 גרם |
| פחמימות | 46.1 גרם |
| מתוכן סוכרים | 0.7 גרם |
| סיבים תזונתיים | 15.2 גרם |
| שומן | 1.1 גרם |
| מתוכו שומן רווי | 0.2 גרם |
| נתרן | 12 מ"ג |
| סידן | 83 מ"ג |
| ברזל | 6.69 מ"ג |
| אשלגן | 1,358.6 מ"ג |
קנייה חכמה: מחיר לקילו
בקובצי המחירים של הרשתות נמצאו 11 מוצרים מהסוג הזה. המחיר האמצעי (חציון) הוא 21.05 ₪ לקילו, בטווח של 17.25 עד 25.8 ₪.
| סניף | מוצרים | הזול ביותר לקילו | חציון לקילו |
|---|---|---|---|
| שופרסל דיל אריאל | 4 | 18.16 ₪ | 21.78 ₪ |
| קרפור מרקט ראש העין | 4 | 17.25 ₪ | 21.77 ₪ |
| חצי חינם פתח תקווה | 3 | 17.8 ₪ | 21.05 ₪ |
שאלות נפוצות
- כמה קלוריות יש בשעועית אדומה?
- 337 קק"ל ב-100 גרם, לפי מאגר התזונה של משרד הבריאות (קוד 1627).








